| CFD Rallye |
|
|
Versicherungen
Indizes - zeitverzögert
DAX
$6,320.64
▲11.68 (0.19%)
Dow Jones Industrial
12,442.49
▼156.06 (-1.24%)
Shanghai
CN¥2,345.43
▼33.46 (-1.41%)
Devisen
| EUR to USD | 8:01am - 1.2708 |
|---|---|
| EUR to GBP | 8:01am - 0.8038 |
| EUR to JPY | 8:01am - 100.8316 |
| EUR to CHF | 8:01am - 1.2008 |
| GBP to USD | 8:01am - 1.5811 |
| GBP to CHF | 8:01am - 1.494 |
| USD to CAD | 8:01am - 1.0175 |
| JPY to USD | 8:01am - 0.0126 |








