| Finanzprodukte |
|
|
Finanzprodukte
Produkt Vorschau
|
Versicherungen
Indizes - zeitverzögert
DAX
$6,320.10
▲11.14 (0.18%)
Dow Jones Industrial
12,442.49
▼156.06 (-1.24%)
Shanghai
CN¥2,345.43
▼33.46 (-1.41%)
Devisen
| EUR to USD | 7:27am - 1.2714 |
|---|---|
| EUR to GBP | 7:27am - 0.8042 |
| EUR to JPY | 7:27am - 100.9462 |
| EUR to CHF | 7:28am - 1.2009 |
| GBP to USD | 7:27am - 1.5809 |
| GBP to CHF | 7:28am - 1.4932 |
| USD to CAD | 7:28am - 1.0163 |
| JPY to USD | 7:27am - 0.0126 |










