| Finanzprodukte |
|
|
Finanzprodukte
Produkt Vorschau
|
Versicherungen
Indizes - zeitverzögert
DAX
$6,309.31
▲0.35 (0.01%)
Dow Jones Industrial
12,442.49
▼156.06 (-1.24%)
Shanghai
CN¥2,345.43
▼33.46 (-1.41%)
Devisen
| EUR to USD | 8:09am - 1.2713 |
|---|---|
| EUR to GBP | 8:09am - 0.8041 |
| EUR to JPY | 8:10am - 100.8935 |
| EUR to CHF | 8:10am - 1.201 |
| GBP to USD | 8:09am - 1.5811 |
| GBP to CHF | 8:10am - 1.4936 |
| USD to CAD | 8:10am - 1.0175 |
| JPY to USD | 8:10am - 0.0126 |










